| # | 球员 | 总得分 | 生涯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 现役 | 40,474 | 2003–至今 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 1969–1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1985–2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1996–2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1984–2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1998–2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1959–1973 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1992–2011 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 2003–2022 |
| 10 | 凯文·杜兰特 现役 | 28,000+ | 2007–至今 |
NBA历史得分榜不仅是一串数字,更是时代、技术与毅力的结晶。从贾巴尔标志性的“天勾”到詹姆斯全能突破,从科比的后仰跳投到杜兰特的无解干拔,每位巨星都书写了独一无二的得分篇章。
现役球员中,勒布朗·詹姆斯于2023年超越贾巴尔正式加冕历史得分王,并且仍在不断刷新上限。凯文·杜兰特、斯蒂芬·库里(目前23,000+)等得分手也在持续攀升。
10次得分王,历史第一;场均得分历史最高(30.12分)
单场100分纪录;7次得分王,包括连续7年得分王
单场81分,退役战60分;总得分33,643分
历史得分王;最年轻10,000分到40,000分纪录保持者